
自“十五”提出“做优做强钢铁主业、拓宽搞活非钢产业、建立现代企业制度、提高职工生活水平”四项重点工作战略以来,柳钢迈上了快速全面、跨越式发展的轨道。
这十年,柳钢先后投入达200多亿元技改资金淘汰了全部不符合当今钢铁产业政策要求的装备工艺,相继改造建设了以2000立方米高炉、150吨转炉、连续棒材轧机、高速线材轧机、连续宽钢带轧机为主的现代化、大型化、信息自动化的先进装备。与此同时,柳钢投入了超20亿元用于打造“绿色钢铁”,实现了增产减污并提前完成了“十一五”节能减排任务。目前,柳钢共有4座干熄焦,年干熄焦能力达到420万吨,每年可产蒸汽约230万吨、余热发电约5.5亿千瓦时,节约熄焦耗水220万吨,减少约60万吨二氧化碳排放。如今,柳钢已形成年产1000万吨钢规模,与2000年柳钢100万吨钢产量相比,十年来,柳钢人再造了10个柳钢。
这十年,是柳钢发展史上经济建设最快最好、效率最高和员工获得实惠最多的重要时期。企业资产总额、主营业务收入和利税总额将分别由2000年54.23亿元、23.51亿元和4.29亿元提高到2010年380亿元、470亿元和21亿元;企业人均产钢、人均利润和人均利税分别由2000年59.64吨、7690元和1.9909万元提高到2010年697吨、5.269万元和13.8312万元,其中,这三项指标今年前三季度在全国国有钢铁企业中分别排名第3位、第5位和第4位。在2009年中国企业500强排行榜中,柳钢排名第162位,比开始此项排名的2002年提升了197位。在企业快速发展的同时,员工生活水平和幸福指数连年提升,十年来员工年收入平均增长超10%。
| 外径 | 壁厚 | 单重kg/m | 外径 | 壁厚 | 单重 | 外径 | 壁厚 | 单重kg/m | 
| 36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 | 
| 40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 | 
| 45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 | 
| 51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 | 
| 55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 | 
| 60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 | 
| 63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 | 
| 65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 | 
| 70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 | 
| 65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 | 
| 70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 | 
| 70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 | 
| 75 | 7.5 | 12.48 | 152 | 13.5 | 46.11 | 245 | 22.5 | 123.45 | 
| 69 | 3 | 4.88 | 159 | 17 | 59.53 | 245 | 12.5 | 71.67 | 
| 72 | 4.5 | 7.49 | 152 | 6 | 21.60 | 273 | 26.5 | 161.09 | 
| 76 | 6.5 | 11.14 | 159 | 9.5 | 35.00 | 270 | 10 | 64.12 | 
| 83 | 10 | 18.00 | 163 | 11.5 | 42.96 | 299 | 24.5 | 165.80 | 
| 83 | 6.5 | 12.26 | 168 | 14 | 53.17 | 325 | 22.5 | 167.84 | 
| 86 | 8 | 15.39 | 178 | 19 | 74.50 | 325 | 12.5 | 96.33 | 
| 86 | 3 | 6.14 | 180 | 20 | 78.91 | 351 | 25.5 | 204.68 | 
| 95 | 7.5 | 16.18 | 160 | 5 | 19.11 | 377 | 38.6 | 321.38 | 
| 102 | 11 | 24.68 | 163 | 6.5 | 25.09 | 351 | 15.5 | 128.24 | 
| 108 | 14 | 32.45 | 168 | 9 | 35.29 | 377 | 28.5 | 224.93 | 
| 103 | 6.5 | 15.47 | 178 | 14 | 56.60 | 426 | 13 | 132.40 | 
| 108 | 9 | 21.97 | 180 | 15 | 61.03 | 480 | 40 | 434.02 | 
钢管每米重量