销售热线:13589464666
产品分类
Products Category
联系我们
Contact US
  • 聊城市鑫轩钢材有限公司

  • 电话:0635-8878611、2126991
  • 手机:13589464666、13386359091
  • 传真:0635-2126992、8878622
  • 联系人:王斌、王艳华

  • 地址:聊城大东钢管城A3区13号
2010年10月9日镀锌钢管国家标准壁厚
发布者: 发布时间:2010/10/9 阅读:4133

2010年10月9日镀锌钢管国家标准壁厚

规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件 
20.5*1.8     20.50   1.80    127  
20.5*1.9     20.50  1.90   127 
20.8*2.0     20.80  2.00   127 
20.8*2.1     20.80  2.10   127 
20.8*2.2     20.80  2.20   127 
20.8*2.3     20.80  2.30   127 
21.3*2.8(Ⅱ) 21.30  2.40   127 
21.3*2.8(Ⅰ) 21.30  2.60 127 
21.3*2.8     21.30 2.80 127 
26*1.8 2     6.00 1.80 91 
26*1.9       26.00 1.90 91 
26.3*2.0     26.30 2.00 91 
26.3*2.1     26.30 2.10 91 
26.3*2.2     26.30 2.20 91 
26.3*2.3     26.30 2.30 91 
26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91 
26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91 
26.9*2.8     26.90 2.80 91 
33*2.2 33.00 2.20 61 
33*2.3 33.00 2.30 61 
33*2.4 33.00 2.40 61 
33*2.6 33.00 2.60 61 
33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61 
33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61 
33.7*3.2     33.70 3.20 61 
41.8*2.5     41.80 2.50 37 
41.8*2.8     41.80 2.80 37 
42.4*3.5(Ⅱ) 42.40 3.00 37 
42.4*3.5(Ⅰ) 42.40 3.25 37 
42.4*3.5     42.40 3.50 37 
47.5*2.5     47.50 2.50 37 
47.5*2.8     47.50 2.80 37 
48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37 
48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37 
48.3*3.5     48.30 3.50 37 
59.5*2.5     59.50 2.50 37 
59.5*2.8     59.50 2.80 37 
59.5*3.0     59.50 3.00 37 
60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37 
60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37 
60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37 
60.3*3.8     60.30 3.80 37 
74.8*2.8     74.80 2.80 19 
74.8*3.0     74.80 3.00 19 
74.8*3.25    74.80 3.25 19 
76.1*4.0(Ⅱ) 76.10 3.60 19 
76.1*4.0(Ⅰ) 76.10 3.80 19 
76.1*4.0     76.10 4.00 19 
87.5*2.8     87.50 2.80 19 
87.5*3.0     87.50 3.00 19 
87.5*3.25    87.50 3.25 19 
88.9*4.0(Ⅱ) 88.90 3.60 19 
88.9*4.0(Ⅰ) 88.90 3.80 19 
88.9*4.0     88.90 4.00 19 
113*2.8      113.00 2.80 19 
113*3.0      113.00 3.00 19 
113*3.25     113.00 3.25 19 
114.3*4.0(Ⅱ) 114.30 3.60 19 
114.3*4.0(Ⅰ) 114.30 3.80 19 
114.3*4.0     114.30 4.00 19 
139*3.0      139.00 3.00 7 
139*3.25     139.00 3.25 7 
139.7*4.0(Ⅱ) 139.70 3.60 7 
139.7*4.0(Ⅰ) 139.70 3.80 7 
139.7*4.0 139.70 4.00 7 
139.7*4.25 139.70 4.25 7 
139.7*4.5 139.70 4.50 7 
164*3.25 164.00 3.25 7 
164*3.5 164.00 3.50 7 
164*3.8 164.00 3.80 7 
165*4.5(Ⅱ) 165.00 4.00 7 
165*4.5(Ⅰ) 165.00 4.20 7 
165*4.5 165.00 4.50 7 
168.3*4.5(Ⅱ) 168.30 4.00 7 
168.3*4.5(Ⅰ) 168.30 4.20 7 
168.3*4.5 168.30 4.50 7 
219.1*4.0 219.10 4.00 7 
219.1*4.5 219.10 4.50 7 
219.1*5.0 219.10 5.00 7 
219.1*5.5 219.10 5.50 7 
219.10*6.0 219.10 6.00 7 


聊城市鑫轩钢材有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺. 主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
业务热线:0635-8878611、2126991 传真:0635-2126992、8878622 手机:13589464666、13780734515
  • 上一条新闻: 最新提供2010年H型钢 理论重量表、工字钢公式与质量表|H型钢规格表|H型钢计算公式
  • 下一条新闻: 16Mn钢管现货规格表|152*1816Mn钢管每吨价格
  • 返回上级新闻
  • COPYRIGHT 聊城市鑫轩钢材有限公司  钢管规格钢管价格合金钢管行情大口径厚壁无缝管  技术支持:前沿网络