
| 外径(单位毫米) | 壁厚(单位毫米) | 内径 | 单重kg/m | 材质(现货材质) | 
| 402 | 8 | 386 | 77.73 | 20#,45#,16mn15CrMo 1CR5MO(P5)Q235b | 
| 402 | 9 | 384 | 87.22 | 20#,45#,16mn15CrMo 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG | 
| 402 | 10 | 382 | 96.67 | 20#,45#,16mn 15CrMo 27simn,1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG S355JOH | 
| 402 | 11 | 380 | 106.06 | 20#,45#,16mn 15CrMo 27simn,1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG S355JOH | 
| 402 | 12 | 378 | 115.41 | 20#,45#,16mn,15CrMo 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG S355JOH X65 L450 | 
| 402 | 13 | 376 | 124.71 | 20#,45#,16mn,15CrMo 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG S355JOH | 
| 402 | 14 | 374 | 133.95 | 20#,45#,27simn,15CrMo 15CrMOG 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG S355JOH  | 
| 402 | 15 | 372 | 143.15 | 20#,45#,27simn,16mn,15CrMo 15CrMOG 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG  | 
| 402 | 16 | 370 | 152.3 | 20#,45#,40CrMnMo,15CrMo 15CrMOG 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG  | 
| 402 | 17 | 368 | 161.4 | 20#  15CrMoG 15Crmo 1Cr5Mo X56 L390 | 
| 402 | 18 | 366 | 170.45 | 20#,45#,5CrMo 15CrMOG 1CR5MO(P5)Q235b 12Cr1MoVG  | 
| 402 | 19 | 364 | 179.45 | 20#,Q235b  | 
| 402 | 20 | 362 | 188.4 | 20#,45#,,27simn,P11 15CrMo 12Cr1MoV 35CrMo 12Cr1MoVG  p91 | 
| 402 | 22 | 358 | 206.16 | 20#,45#,,27simn,P11 15CrMo 12Cr1MoV 35CrMo 12Cr1MoVG  p91 | 
| 402 | 23 | 356 | 214.96 | 20#,,15CrMoG 12Cr1MoVG | 
| 402 | 24 | 354 | 223.72 | 20#,45#,15CrMoG 12Cr1MoVG Q345B | 
| 402 | 25 | 352 | 232.42 | 20#,45#,.15CrMoG 12Cr1MoVG Q345B 12Cr1MoV  | 
| 402 | 26 | 350 | 241.08 | Q345B 45# 20#  15CrMoG | 
| 402 | 27 | 348 | 249.68 | 27simn  20# | 
| 402 | 28 | 346 | 258.24 | 20#,45#,27simn.15CrMoG 12Cr1MoVG Q345B 12Cr1MoV  | 
| 402 | 29 | 344 | 266.75 | 20#,Q345B, | 
| 402 | 30 | 342 | 275.21 | 20#,45#,27simn.15CrMoG 12Cr1MoVG Q345B 12Cr1MoV | 
| 402 | 31 | 340 | 283.61 | 12Cr1MoVG | 
| 402 | 32 | 338 | 291.97 | 20#,45#,27simn.15CrMoG 12Cr1MoVG Q345B 12Cr1MoV  | 
| 402 | 35 | 332 | 316.76 | 20#,45#,27simn.15CrMoG 12Cr1MoVG Q345B 12Cr1MoV  | 
| 402 | 36 | 330 | 324.92 | 12Cr1MoVG 15CrMoG  20# 16Mn | 
| 402 | 37 | 328 | 333.03 |               16Mn,Q345B | 
| 402 | 38 | 326 | 341.1 | 20#,45#,12Cr1MoVG 27simn  20# 16Mn | 
| 402 | 40 | 322 | 357.08 | 20#,45#,12Cr1MoVG 27simn  20# 16Mn | 
| 402 | 42 | 318 | 372.86 | 20#,45#,12Cr1MoVG 27simn  20# 16Mn | 
| 402 | 45 | 312 | 396.16 | 20#,45#,12Cr1MoVG 27simn  20# 16Mn | 
| 402 | 48 | 306 | 419.02 | 20# | 
| 402 | 50 | 302 | 434.02 | 20#,45#,12Cr1MoVG | 
| 402 | 55 | 292 | 470.63 | 20#,45#,12Cr1MoVG 27simn | 
| 402 | 60 | 282 | 506.02 | 20#,45#,35# | 
| 402 | 65 | 272 | 540.18 | 20#,45# | 
| 402 | 70 | 262 | 573.1 | 20#,45# | 
因页面有限,我公司只提供了以下部分钢管规格,有其它需求的可以咨询13589464666,或是需要更全的钢管理论重量表的加QQ 1340616942