
| 外径(毫米) | 壁  厚(毫米) | |||||||||
| 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 理 论 重 量 (公斤/米) | ||||||||||
| 299 | 57.41 | 60.89 | 64.37 | 67.83 | 71.27 | 78.13 | 84.93 | 91.69 | 98.40 | 105.06 | 
| 325 | 62.54 | 66.35 | 70.14 | 73.92 | 77.68 | 85.18 | 92.63 | 100.03 | 107.38 | 114.68 | 
| 351 | 67.67 | 71.80 | 75.91 | 80.01 | 84.10 | 92.23 | 100.32 | 108.36 | 116.35 | 124.29 | 
| 377 | - | - | 81.68 | 86.10 | 90.51 | 99.29 | 108.02 | 117.00 | 125.33 | 133.91 | 
| 402 | - | - | 87.21 | 91.95 | 96.67 | 106.06 | 115.41 | 124.71 | 133.94 | 143.15 | 
| 426 | - | - | 92.55 | 97.57 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.41 | 142.25 | 152.04 | 
| 450 | - | - | 97.87 | 103.20 | 108.50 | 119.08 | 130.61 | 140.09 | 150.52 | 160.90 | 
| (465) | - | - | 101.10 | 116.48 | 112.20 | 123.15 | 134.05 | 144.90 | 155.70 | 166.46 | 
| 480 | - | - | 104.52 | 110.22 | 115.90 | 127.22 | 139.49 | 149.71 | 160.88 | 172.00 | 
最新钢管知识:
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量表
无缝钢管尺寸规格表
无缝管尺寸公差
无缝管国家标准