
| 偏差等级 | 壁厚允许偏差 |  | ||||||||
| S/D |  | |||||||||
| 0.1< S/D | 0.05<S/D≤0.1 | 0.025<S/D≤0.05 | S/D≤0.025 |  | ||||||
| S1 | ± 15%,最小±0.6 mm |  | ||||||||
| S2 | A | ±12.5%,最小±0.4 mm |  | |||||||
| B | +正偏差取决于重量要求 -12.5 |  | ||||||||
| S3 | A | ± 10%,最小± 0.2mm |  | |||||||
| B | ± 10% | ± 12.5% | ± 15% |  | ||||||
| 最小± 0.4mm |  | |||||||||
| C | +正偏差取决于重量要求 -10% |  | ||||||||
| S4 | A | ± 7.5%,    最小± 0.15 mm |  | |||||||
| B | ± 7.5% | ± 10% | ± 12.5% | ± 15% | ||||||
| 最小±0.2 mm |  | |||||||||
| S5 | ± 5%,最小± 0.10 mm |  | ||||||||
| 注:S是钢管公称壁厚,D是钢管公称外径。 |  | |||||||||
中直缝焊管现货规格表
焊接钢管理论重量表
矩形钢管理论重量表
普通焊管理论重量表